SUPLEMEN MAKANAN
Komposisi:
Tiap sendok makan (15 ml) mengandung :
| Nilai gizi pertakaran saji | * % AKG | |
|---|---|---|
| Vit A | 850 IU | 83,3 |
| VitB1 | 3 mg | 250 |
| VitB2 | 2 mg | 153,8 |
| Vit B6 | 5 mg | 384,6 |
| Vit B12 | 5 mcg | 208,3 |
| Dexpanthenol | 3 mg | - |
| Vit D | 100 IU | 2000 |
| Kalsium Hipofosfit | 500 mg | 16,83 |
| AA | 15 mg | - |
| DHA | 10 mg | - |
| FOS | 500 mg | - |
| Minyak Ikan Kod | 7,5 mg | - |
| Ekstrak Curcuma | 10 mg | - |
| Jus Jeruk | ||
Curvit® Emulsion merupakan multivitamin yang mengandung DHA, AA, FOS serta Minyak Ikan Kod yang sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan, dapat meningkatkan nafsu makan dan menambah stamina.
Khasiat dan kegunaan :
- Membantu memenuhi kebutuhan vitamin pada masa pertumbuhan.
- Membantu memperbaiki nafsu makan.
- Membantu memelihara daya tahan tubuh.
| - Dewasa | : | Sehari 3 kali 1 sendok makan |
| - Anak 6 - 12 tahun | : | Sehari 2 kali 1 sendok makan |
| - Anak 1 - 6 tahun | : | Sehari 1 kali 1 sendok makan |
| - Anak 6 bulan - 1 tahun | : | Sehari 1 kali ½ sendok makan |
Kemasan:
- Dus/botol 120 ml, POM SD. 061 625 021
- Dus/botol 175 ml, POM SD. 061 625 021
- Dus/botol 200 ml, POM SD. 061 625 021
SIMPAN DI BAWAH SUHU 30°C,
TERLINDUNG DARI CAHAYA
PT SOHO INDUSTRI PHARMASI
JAKARTA - INDONESIA

0 Komentar